SUMMARY
건축규모 및 공급정보
새로운 민간임대 · 차별화된 주거 프리미엄!
| 대지위치 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 1018번지 외 10 |
|---|---|
| 건축규모 | 지하 6층 ~ 지상 49층, 총 2개동 |
| 용적률/건폐율 | 999.96% / 68.52% |
| 연면적 | 96,064.92㎡(약 29,060평) |
| 대지면적 | 6,479.90㎡(약 1,960.17평) |
| 건축면적 | 4,365.84㎡(약 1,320.67평) |
| 세대수 | 공동주택 482세대, 오피스텔 66실 |
| 주차대수 | 총 784대(세대당 1.43대) |
| 공급평형 | 59㎡A~C, 84㎡A~C |
